1. Процессор 32 bit Automotiv Power PC, который используется для производства бензиновых контроллеров!
2. Улучшенная динамика автомобиля и пониженный расход газа (меньше на 5-10% чем у других производителей) достигаются благодаря уникальному алгоритму обработки сигналов, не имеющему аналогов в мире! В сочетании со скоростным микропроцессором — точность обработки сигнала достигает 0.001мс.
3. Также экономия топлива достигается автоматической регулировкой подачи газа в режиме открытого цикла работы двигателя.
4. Наша система имеет уникальный алгоритм для работы с метаном и пропаном, улучшена динамика при работе на газе и понижен расход топлива относительно любого другого производителя ГБО.
5. Система 4SAVE предназначена для работы с автомобилями Euro 0/2/3/4/5/6.
6. Очень точная самодиагностика неисправностей системы, которая сохраняет все ошибки и извещает водителя звуковым сигналом о необходимости посетить сервис.
7. Контроллеры 4SAVE защищены специальным алгоритмoм от копирования, клонирования и подделок.
8. Единственный в мире controller 4SAVE best сделанный на базе 24 pin разъема с функцией подключения к OBD автомобиля без подключения внешних дополнительных адаптеров. Производитель получил патент за оригинальность изобретения!
9. Система 4SAVE прошла омологацию для работы с автомобилями гибрид и двигателями, оснащенными функцией старт-стоп.
10. Контроллер 4SAVE не боится неисправностей в системе зажигания автомобиля, при этом он может фиксировать ошибки в системе диагностики газового блока.
11. Диапазон рабочих температур процессора от -40 до +140 градусов Цельсия, имеется встроенная защита от перегрева блока, также все каналы контроллера защищены от короткого замыкания.
| Функции | ECO | Best | MAX |
|---|---|---|---|
| Количество поддерживаемых цилиндров | 4 | 4 | 8 |
| Разъем — количество выводов | 24-контактный | 24-контактный | 56-контактный |
| Корпус | композитный | композитный | алюминий |
| 32-битный автомобильный процессор | |||
| 4SAVE SOFT сотрудничество через bluetooth | |||
| Сотрудничество со многими типами газовых инжекторов, в том числе с сопротивлением <= 1Ом | |||
| Сотрудничество с датчиком давления BOSCH | |||
| Сотрудничество с датчиком давления PT01 | |||
| Газовый инжектор отопления | — | — | |
| Полная защита от короткого замыкания и нагрузки | |||
| Эмуляция полупроводника | |||
| Управление бензиновыми форсунками с земли | |||
| Разрешение при измерении впрыска 0,001 [мс] | |||
| Контроллер измерения температуры | |||
| Поддержка лямбда-датчика | |||
| Поддержка двух лямбд напряжения одновременно | — | — | |
| Текущая поддержка лямбда | — | — | |
| RENIX-совместимый | |||
| Опция быстрого отключения LPG / CNG | |||
| Звуковая сигнализация ошибок и сообщений | |||
| Вариант впрыска бензина | |||
| Поддержка OBD встроена в контроллер | |||
| Алгоритм защиты от клонирования | |||
| Возможность работы без подключенного сигнала вращения | |||
| Умение работать без ключевого сигнала | |||
| Система может быть расширена с помощью дополнительных внешних устройств | |||
| Соответствует нормам Евро V | |||
| Встроенные поправки на температуру и давление газа | |||
| Карта коррекции динамического вращения | |||
| Карта коррекции после температуры редуктора | |||
| Карта коррекции температуры газа | |||
| Карта коррекции давления газа | |||
| Дополнительные корректировки расхода и времени открытия газовых форсунок | |||
| Осциллограф для наблюдения за рабочими параметрами установки | |||
| Сотрудничество с двигателями VALVETRONIC и WANKLA | |||
| Сотрудничество с безнаддувными и турбированными двигателями | |||
| Сотрудничество с различными типами контроля впрыска бензина (последовательность, полупоследовательность, полная группа) | |||
| Можно указать максимальную нагрузку и частоту вращения двигателя при работе на газе | |||
| Функция снижения давления газа | |||
| Функция, напоминающая о рассмотрении газовой установки | |||
| Функция быстрого запуска | |||
| Функция фильтра вращения | |||
| Автоматическое определение типа впрыска бензина | |||
| Адаптация с карт | |||
| Сервисное обслуживание сжиженного и сжиженного природного газа | |||
| Возможность загрузки сигнала оборотов с датчика положения распределительного вала | |||
| Возможность постоянной дезактивации отдельных газовых форсунок | |||
| Возможен аварийный запуск двигателя на газе | |||
| Автоматическая калибровка индикатора уровня газа | |||
| Обширная диагностика ошибок в энергонезависимой памяти контроллера | |||
| Применение топлива | |||
| Последний заправочный регистр | |||
| Опция «Холодное истощение двигателя» | |||
| Проверка герметичности системы подачи сжиженного нефтяного газа / сжиженного природного газа | |||
| Описание настройки времени затухания | |||
| Возможность отображения истории изменений в контроллере | |||
| Абсолютное / перепад давления | |||
| Автоматическое обнаружение протоколов OBD | — | ||
| Поддержка протокола OBD (CAN) | — | ||
| Поддержка протокола OBD (K-LINE) | — | ||
| Монитор параметров OBD | — | ||
| Адаптация, основанная на считанных исправлениях ECU автомобиля TuneOBD | — | ||
| Поддержка обратной коррекции OBD | — | ||
| Опция загрузки для Valvetronic от OBD | — | ||
| Программа автоматически адаптируется к разрешению экрана | |||
| Карта времени 2D инъекции | |||
| Дополнительный порог отключения | |||
| Снижение давления регулятора (опорожнение) | |||
| Установка допустимого количества аварийных запусков | |||
| Звуковая сигнализация, информирующая о запуске в безопасном режиме | |||
| Обнаружение ошибки датчика давления газа | |||
| Автоматическая калибровка — все сразу | |||
| Система автоматической настройки Tune Autoadaptation | |||
| Работа коммутатора СР-01 | |||
| Визуализация панели управления в диагностической программе | |||
| Кадры заморожены из-за ошибок драйвера | |||
| Информация об авто и газовой установке | |||
| Доля бензина — динамическая карта для заправки | |||
| Интеллектуальный сервис дополнительного впрыска | |||
| Обнаружение отсутствия и перегрузки электромагнитного клапана | — | ||
| Проверка исполнительных механизмов: зуммер, электромагнитный клапан, форсунки | |||
| Варианты изменения последовательности впрыска | |||
| Возможность блокировать работу на газе — время для обзора |